
| Productum | LENTIS PROGRESSIVA NOVI DESIGNI IDEALIS 13+4mm | Index | 1.49/1.56/1.60/1.67/1.74 |
| Materia | CR-38/NK-55/MR-8/MR-7/MR-174 | Abbas Valor | 58/38/42/38/33 |
| Diameter | 70/65mm | Tegumentum | UC/HC/HMC/SHMC |
| Basis | Ad personam aptatum vel (N1.56) -1.48D; -3.59D; -4.59D; -6.02D; | ADD spatium | 0.75D~3.50D |
| Originale 13+3mm | Myopia novae generationis 13+4 | Presbyopia nova generationis 13+4 | |
| Zona Visionis Longinquae | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Zona transitionis mediae distantiae | ★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lectio Computatralis | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Zona Lectionis | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ |
| Adaptabilitas gerendi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
*Comparatio trium indicatorum perfunctionis designationis progressivae
1. Latitudinem areae mensurae remotae ad plenum calibrum dilatavimus, ita ut gerenti meliorem experientiam gerendi et latiorem campum visionis praebeamus;
2. Designationes separatae pro parte usus propinqui et parte usus remoti factae sunt, experientiam gerendi meliorem gerenti afferentes;
3. Canalis progressivus significanter latior est, et latitudo canalis 50 cavitatum et canalis 100 cavitatum circiter 15% comparata cum consilio originali optimizata est;
4. Pars astigmatismi maximi areae caecae optimizanda est, et proportio astigmatismi maximi ad ADD a 95% ad 71~76% reducitur.
● Lentes progressivae curvatura gradatim designantur, quae oculis facile transitum ab una potentia ad alteram permittit. Hoc distortionem visualem reducere et experientiam visionis naturaliorem quam lentes bifocales vel trifocales traditionales praebere potest. Cum lentes progressivas aptant, optometrista mensuras multiplices capiet ut lentes recte in structura positae sint. Hoc magni momenti est, quia positio incorrecta distortionem visualem vel dolores capitis causare potest.